<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex сегодня</title>
	<atom:link href="http://bpob.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bpob.ru</link>
	<description>аналитика и прогнозы рынка Forex</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 09:36:05 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Трейдинг на форекс — что это?</title>
		<link>http://bpob.ru/trejding-na-foreks-chto-eto-2.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/trejding-na-foreks-chto-eto-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что мы знаем о forex?]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[подход]]></category>
		<category><![CDATA[правило]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/trejding-na-foreks-chto-eto-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Пришло время разобраться, кто же такой трейдер и что такое «трейдинг на forex». Трейдинг (англ. trade — торговля) — торговля любыми типами активов, будь то реальные деньги или акции крупной компании. Как и всякий другой вид торговли, трейдинг расчитан на получение прибыли в результате сделки. То есть вы, будучи трейдером, можете угадывать движения рынка и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/trejding-na-foreks-chto-eto-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда инвестировать&#160;&#8212; в недвижимость или акции?</title>
		<link>http://bpob.ru/kuda-investirovat-v-nedvizhimost-ili-akcii.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/kuda-investirovat-v-nedvizhimost-ili-akcii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что мы знаем о forex?]]></category>
		<category><![CDATA[баланс]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[дисконт]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[идеал]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[платеж]]></category>
		<category><![CDATA[предел]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[смысл]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/kuda-investirovat-v-nedvizhimost-ili-akcii.html</guid>
		<description><![CDATA[Для многих, недвижимость является более простым и понятным инструмент, а инвестиции в акции непонятным и сложным. Но если человек увидит, что акции более выгодный инструмент вложения капитала, то наверняка он найдет возможность больше узнать об этом и разобраться. Чтобы мои рассуждения были более понятными и для простоты расчетов, буду брать идеальные условия, не учитывая детали. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/kuda-investirovat-v-nedvizhimost-ili-akcii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс цен потребителей</title>
		<link>http://bpob.ru/indeks-cen-potrebitelej.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/indeks-cen-potrebitelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[товар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/indeks-cen-potrebitelej.html</guid>
		<description><![CDATA[Индекс цен потребителей (Consumer Price Index, CPI) является ключевым показателем инфляции. Этот индекс измеряет цены фиксированного набора потребительских товаров. Экономисты обычно концентрируют внимание на CPI-U, или базовом темпе инфляции, исключающем волатильные продовольственные и энергетические компоненты. Данный индикатор широко отслеживается валютными рынками, поскольку он влияет на многие виды деятельности. 
 

	Посмотрите также:
	
	Японская иена (JPY) Япония является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/indeks-cen-potrebitelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис и форекс: как заработать</title>
		<link>http://bpob.ru/finansovyj-krizis-i-foreks-kak-zarabotat.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/finansovyj-krizis-i-foreks-kak-zarabotat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что мы знаем о forex?]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[предел]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/finansovyj-krizis-i-foreks-kak-zarabotat.html</guid>
		<description><![CDATA[Со кризисных времен 1998 года граждане периодически следят за курсом валют, и особенно пары доллара к рублю. Сильнейшая девальвация рубля нанесла тогда удар по простым людям и бизнесу. В последнее время рубль укреплялся по отношению к мировым валютам и это несколько ослабило интерес россиян к курсу валют. Однако только начался экономический кризис в 2008 году, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/finansovyj-krizis-i-foreks-kak-zarabotat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недостатки введения Евро</title>
		<link>http://bpob.ru/nedostatki-vvedeniya-evro.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/nedostatki-vvedeniya-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex и фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/nedostatki-vvedeniya-evro.html</guid>
		<description><![CDATA[Вместе с тем, евро не лишен недостатков. Помимо вопросов, связанных с государственным суверенитетом, введение евро означает отказ страны от какой бы то ни было независимой монетарной политики. Поскольку экономика каждой страны несколько отличается от экономики ЕС в целом, повышение процентных ставок Европейским центральным банком может происходить одновременно со спадом в экономике отдельной страны. Особенно это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/nedostatki-vvedeniya-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монетарная модель</title>
		<link>http://bpob.ru/monetarnaya-model.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/monetarnaya-model.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex и фьючерсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/monetarnaya-model.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно монетарной модели, валютные курсы обусловлены денежно-кредитной политикой государства. 
 
 Если страна придерживается стабильной монетарной политики, то курс ее валюты обычно растет. Если политика отличается непостоянством или излишним экспансионизмом, национальная валюта обесценивается.

	Посмотрите также:
	
	Формирование экономического мышления (из опыта работы) За последнее десятилетие настолько изменилось экономическое состояние общества, обусловленное применением высоких технологий, что старые качественные характеристики [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/monetarnaya-model.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Концептулаьный трейдинг&#160;&#8212; обучение, день первый</title>
		<link>http://bpob.ru/konceptulanyj-trejding-obuchenie-den-pervyj.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/konceptulanyj-trejding-obuchenie-den-pervyj.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что мы знаем о forex?]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[знание]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[оборот]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[пассивный]]></category>
		<category><![CDATA[предел]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[смысл]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/konceptulanyj-trejding-obuchenie-den-pervyj.html</guid>
		<description><![CDATA[Группа 150609 Концептуальный трейдинг. День  1 [9:57:56] Profit 2006: привет, будем собираться помаленьку [10:06:31] Profit 2006: Поиграем вопросами, чтобы понять насколько все запущено: 1. Вы считаете себя умнее большинства трейдеров форекс{forex&#124;форекс&#124;интернет-трейдинг}? [10:07:09] FUCH 1 Shana: конечно,  умнее я у  тебя  учусь... [10:07:56] Profit 2006: это важный вопрос, потому что он приводит  выводу &#160;&#8212; если я умнее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/konceptulanyj-trejding-obuchenie-den-pervyj.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс&#160;&#8212; ставки цб рф уменьшены десятый раз за год. часть 2</title>
		<link>http://bpob.ru/foreks-stavki-cb-rf-umensheny-desyatyj-raz-za-god-chast-2-2.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/foreks-stavki-cb-rf-umensheny-desyatyj-raz-za-god-chast-2-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что мы знаем о forex?]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/foreks-stavki-cb-rf-umensheny-desyatyj-raz-za-god-chast-2-2.html</guid>
		<description><![CDATA[А также динамикой показателей производственной и кредитной активности, а тоже состоянием внутреннего денежного рынка",&#160;&#8212; то есть намеков на сроки следующих шагов Центробанка опять не найти. Зато из комментариев отчетливо становится понятно, насколько ЦБ в российские власти оптимистически смотрят в будущее. Очень даже оптимистично. Практической пользы для рынка и рубля от нового понижения ставки не будет: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/foreks-stavki-cb-rf-umensheny-desyatyj-raz-za-god-chast-2-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наслаждайтесь летом с бит: получите свой гамак, надувное кресло или фотоаппарат!</title>
		<link>http://bpob.ru/naslazhdajtes-letom-s-bit-poluchite-svoj-gamak-naduvnoe-kreslo-ili-fotoapparat.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/naslazhdajtes-letom-s-bit-poluchite-svoj-gamak-naduvnoe-kreslo-ili-fotoapparat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что мы знаем о forex?]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/naslazhdajtes-letom-s-bit-poluchite-svoj-gamak-naduvnoe-kreslo-ili-fotoapparat.html</guid>
		<description><![CDATA[С 1 июня по 31 августа компания «1С:Бухучет и Торговля» проводит акцию «Наслаждайтесь летом с БИТ»,  каждый участник которой гарантированно получит свой подарок: летний гамак, надувное кресло или фотоаппарат. 
 Компания БИТ предлагает своим клиентам воспользоваться сразу двумя летними помощниками: для работы&#160;&#8212; программа «1С:Предприятие 8», услуги компании, ИТС  и для отдыха – летний гамак, надувное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/naslazhdajtes-letom-s-bit-poluchite-svoj-gamak-naduvnoe-kreslo-ili-fotoapparat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение торговли на валютном рынке форекс с игрой в казино</title>
		<link>http://bpob.ru/sravnenie-torgovli-na-valyutnom-rynke-foreks-s-igroj-v-kazino.html</link>
		<comments>http://bpob.ru/sravnenie-torgovli-na-valyutnom-rynke-foreks-s-igroj-v-kazino.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Что мы знаем о forex?]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вероятность]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[движение]]></category>
		<category><![CDATA[дело]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[инструмент]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[предел]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[смысл]]></category>
		<category><![CDATA[теория]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bpob.ru/sravnenie-torgovli-na-valyutnom-rynke-foreks-s-igroj-v-kazino.html</guid>
		<description><![CDATA[В Интернете можно встретить много статей, где работа на валютном рынке Форекс отождествляется с игрой в казино, в частности, с игрой в рулетку. Авторы статей высказывают самые различные доводы, приводят математические выкладки из теории вероятностей, часто в них и вовсе не разбираясь. В этой статье мы постараемся развеять миф о принадлежности Форекс к азартным играм. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bpob.ru/sravnenie-torgovli-na-valyutnom-rynke-foreks-s-igroj-v-kazino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
